Остатки на субсчетах 91 счета: отражение в балансе

NDS Reklama Image
Добрый день!
На форуме много примеров, как закрывать 91 счет в конце года при реформации баланса, в 1 С. Передо мной же необходимость закрыть его в конце месяца, поэтому прошу проверить, верные ли я сделала проводки.
Открыла самолетики по каждому из субсчетов, получилось конечное сальдо:
на 91.01 = 742 661, 00, Ск по кредиту
на 91.02 = 762 288, 00, Ск по дебету
на 91.03 = 128 136, 00 Ск по дебету
на 91.09 = 104 237, 00 Ск по дебету
.
Далее я делаю проводки Д 91.01 К 91.09 на 104 237, 00
Д 91.09 К 91.02 на 762 288, 00
Д91.09 К91.03 на 128 136, 00

Дальше мне нужно сделать проводку Д.99.2 К91.9 на сумму 890 424, 00 (т.е. 762 288, 00 + 128 136, 00) !?

и получится, что на субсчете 91.01 останется "висеть" 638 424, 00?! (742 661, 00 - 104 237, 00) ?!

и как отражать это в балансе, в оборотке? Помогите, пожалуйста, совершенно запуталась с 91 и его субсчетами.
Page Image 1

Comments

No comments available.

Page Image 2
Back to the Index Page